Market Prices
Audi market values
2,961 auction results across 424 models.
Sales count
2,961
since 2015
Models tracked
160
Median (12 mo)
$16,980
▼ 15% vs prior 12 mo
Dollar volume
$116.5m
Top sale
$283,000
2018 R8 V10 Plus Coupe Competition Package
Generations
Models
| Model | Sales | Median price | Last sale |
|---|---|---|---|
| RS4 | 234 | $30,250 | Sep 2026 |
| R8 V10 | 219 | $115,500 | Aug 2026 |
| S4 | 197 | $11,000 | Sep 2026 |
| S4 Avant | 137 | $20,001 | Sep 2026 |
| R8 | 113 | $72,210 | Sep 2026 |
| TT Roadster 225 Quattro | 97 | $11,500 | Sep 2026 |
| S8 | 80 | $15,175 | Sep 2026 |
| RS6 | 79 | $12,250 | Sep 2026 |
| RS6 Avant | 62 | $100,000 | Sep 2026 |
| S5 | 53 | $13,301 | Sep 2026 |
| TT | 45 | $5,775 | Sep 2026 |
| TT RS | 42 | $45,583 | Aug 2026 |
| RS5 | 41 | $34,000 | Aug 2026 |
| A8L | 40 | $11,628 | Sep 2026 |
| R8 V10 Plus | 31 | $144,000 | Sep 2026 |
| Q7 TDI Premium Plus | 30 | $13,750 | Sep 2026 |
| Q7 3.0T Premium Plus | 28 | $13,777 | Sep 2026 |
| Quattro | 27 | $50,000 | Sep 2026 |
| Q7 TDI Prestige S Line | 26 | $14,000 | Jul 2026 |
| S6 Avant | 25 | $12,250 | Mar 2026 |
| Q7 3.0T Prestige | 25 | $20,625 | Sep 2026 |
| S6 | 24 | $15,438 | Sep 2026 |
| TT Coupe 225 Quattro | 22 | $14,125 | Sep 2026 |
| S5 Prestige | 22 | $19,625 | Feb 2026 |
| A8L TDI | 21 | $22,750 | Jul 2026 |
| Q5 TDI Premium Plus | 21 | $17,000 | Sep 2026 |
| Allroad | 19 | $13,550 | Feb 2025 |
| Q5 Premium Plus | 19 | $11,750 | Jul 2026 |
| A4 Avant 2.0T Quattro | 18 | $13,000 | Apr 2025 |
| A8L W12 | 18 | $28,500 | Sep 2026 |
| TT Coupe 3.2 Quattro | 18 | $13,484 | Jun 2026 |
| Q7 TDI Prestige | 18 | $12,550 | Aug 2026 |
| Ur-Quattro | 17 | $32,900 | Jun 2020 |
| TT Coupe Quattro | 16 | $11,625 | Sep 2025 |
| RS4 Avant | 16 | $43,583 | Aug 2026 |
| RS7 | 16 | $60,888 | Aug 2026 |
| S8 Plus | 15 | $50,438 | Sep 2026 |
| A8 4.2 Quattro | 14 | $9,950 | Oct 2025 |
| RS6 Avant Performance | 14 | $127,000 | Jul 2026 |
| RS2 Avant | 13 | $77,500 | Apr 2025 |
| Coupe Quattro | 13 | $12,500 | Oct 2025 |
| A5 2.0T Quattro Premium Plus | 13 | $9,988 | Mar 2026 |
| TT Roadster 3.2 Quattro | 13 | $10,713 | Jul 2026 |
| Q7 3.0T Prestige S Line | 13 | $12,000 | Aug 2026 |
| Coupe GT | 12 | $8,250 | Apr 2026 |
| R8 GT | 12 | $115,000 | Apr 2026 |
| RS3 | 12 | $50,000 | May 2026 |
| A4 2.8 Quattro | 11 | $7,250 | Sep 2026 |
| Allroad Quattro Premium Plus | 11 | $8,134 | Jul 2026 |
| S6 Quattro | 11 | $15,761 | Jul 2026 |
| TT ALMS Commemorative Edition | 10 | $17,300 | Sep 2023 |
| A4 2.0T Avant Quattro | 10 | $8,500 | Apr 2026 |
| A4 2.0T Quattro | 10 | $6,000 | Jul 2026 |
| A4 2.0T | 10 | $7,726 | Jun 2026 |
| S5 Premium Plus | 10 | $15,625 | Jul 2026 |
| Cabriolet | 9 | $5,100 | Sep 2026 |
| RS 6 Avant | 9 | $110,500 | Oct 2024 |
| SQ5 | 9 | $23,500 | Jun 2026 |
| R8 V10 Competition | 8 | $126,000 | Jul 2025 |
| RS5 Sportback | 8 | $51,000 | Mar 2026 |
| Q5 3.2 Premium Plus | 8 | $13,350 | Apr 2026 |
| R8 V10 Coupe RWS | 8 | $120,500 | May 2026 |
| A5 2.0T Premium Plus | 8 | $10,650 | Aug 2026 |
| 4000S Quattro | 7 | $11,000 | Nov 2024 |
| S8 V10 | 7 | $23,500 | Apr 2020 |
| A8L W12 Quattro | 7 | $31,000 | Sep 2025 |
| R8 Spyder V10 | 7 | $118,000 | Dec 2025 |
| A8L 4.0T | 7 | $23,900 | Jun 2026 |
| Allroad Premium Plus | 7 | $18,501 | Jul 2026 |
| Allroad Quattro | 7 | $14,000 | Sep 2025 |
| 200 Quattro Avant Turbo | 6 | $14,050 | May 2023 |
| A4 Avant 3.2 Quattro | 6 | $15,375 | May 2024 |
| TT Quattro | 6 | $14,625 | Apr 2026 |
| Allroad 2.7T | 6 | $16,050 | Jun 2025 |
| A6 3.2 Avant Quattro | 6 | $8,500 | Mar 2026 |
| R8 Coupe V10 Quattro | 6 | $134,510 | Jul 2025 |
| TT Roadster 3.2 Quattro Special Edition | 6 | $28,875 | Jul 2026 |
| A8L 3.0T | 6 | $22,650 | Dec 2025 |
| A6 Avant 3.0T Prestige | 6 | $13,500 | Apr 2026 |
| A4 Allroad Prestige | 6 | $23,625 | Jul 2026 |
| A4 2.0T Quattro Premium Plus | 6 | $10,675 | Apr 2026 |
| A4 Allroad Premium Plus | 6 | $28,050 | Feb 2026 |
| S6 Quattro Prestige | 6 | $32,875 | Jul 2026 |
| S6 Quattro Premium Plus | 6 | $26,975 | Jun 2026 |
| Allroad 2.7T Quattro | 6 | $5,400 | Sep 2026 |
| 4000 CS Quattro | 5 | $12,250 | Oct 2024 |
| S4 25quattro Special Edition | 5 | $17,500 | Sep 2025 |
| S7 | 5 | $22,000 | Apr 2026 |
| RS 4 | 5 | $21,000 | Oct 2023 |
| R8 Coupe V8 Quattro | 5 | $82,500 | May 2024 |
| TT Roadster Quattro | 5 | $28,500 | Feb 2025 |
| TT 3.2 Roadster Quattro | 5 | $15,500 | May 2023 |
| A8L 4.2 Quattro | 5 | $19,800 | Sep 2026 |
| TT 3.2 Quattro | 5 | $20,250 | Apr 2026 |
| A6 3.2 Quattro | 5 | $8,500 | Apr 2026 |
| R8 GT Spyder V10 | 5 | $138,000 | Jul 2026 |
| A6 4.2 Quattro | 5 | $11,250 | Sep 2026 |
| 200 20V Turbo Quattro | 5 | $16,000 | Jan 2026 |
| RS7 Performance | 5 | $58,500 | Aug 2026 |
| TT Coupe ALMS Commemorative Edition Quattro | 5 | $11,000 | Jun 2026 |
| 90 Quattro | 4 | $4,025 | Aug 2024 |
| A4 Avant | 4 | $26,394 | May 2022 |
| A4 Avant S-Line | 4 | $22,250 | Feb 2024 |
| 200 Quattro Turbo | 4 | $8,900 | May 2023 |
| R8 Spyder V10 Quattro | 4 | $140,625 | Jun 2023 |
| RS Q8 | 4 | $75,750 | Aug 2026 |
| RS 5 | 4 | $67,250 | Oct 2025 |
| TT Coupe 180 Quattro | 4 | $13,750 | Apr 2025 |
| Q5 TDI | 4 | $28,500 | Jul 2025 |
| A4 Cabriolet 1.8T | 4 | $8,175 | Jun 2026 |
| A8 | 4 | $11,250 | Feb 2026 |
| A6 2.7T Quattro | 4 | $8,000 | Sep 2026 |
| Allroad 2.0T Quattro Premium Plus | 4 | $18,750 | Aug 2024 |
| S7 Prestige | 4 | $35,750 | Dec 2025 |
| A7 TDI Prestige | 4 | $23,500 | Apr 2026 |
| A6 Avant 3.0T Premium Plus | 4 | $18,750 | Dec 2024 |
| TTS | 4 | $22,000 | May 2026 |
| A4 Cabriolet 3.0 Quattro | 4 | $8,675 | Sep 2026 |
| R8 V10 Performance Quattro | 4 | $207,000 | Jun 2026 |
| S4 Premium Plus | 4 | $15,500 | Sep 2025 |
| S4 Prestige | 4 | $14,625 | Feb 2026 |
| Coupe GT Commemorative Edition | 3 | $7,600 | Nov 2019 |
| Fox | 3 | $12,000 | Oct 2022 |
| V8 Quattro | 3 | $7,100 | Oct 2023 |
| S4 Avant 6-Speed Project | 3 | $7,400 | Jan 2026 |
| 5000CS Turbo Quattro | 3 | $6,500 | Dec 2022 |
| Coupe | 3 | $11,900 | Aug 2019 |
| R8 V10 Performance | 3 | $166,000 | Dec 2023 |
| A4 Avant 2.0T Quattro S-Line | 3 | $20,000 | May 2023 |
| R8 V10 Exclusive Selection Edition | 3 | $161,000 | Oct 2021 |
| RS 6 | 3 | $17,250 | Mar 2023 |
| R8 Coupe V10 | 3 | $134,000 | Apr 2026 |
| A5 | 3 | $19,000 | Mar 2024 |
| Q7 TDI Quattro Premium Plus | 3 | $25,700 | Oct 2022 |
| A4 Allroad 2.0T Quattro | 3 | $31,250 | Jan 2024 |
| Q7 4.2 Premium S-Line | 3 | $14,750 | Oct 2024 |
| Q7 4.2 Prestige | 3 | $15,650 | May 2026 |
| RS e-tron GT | 3 | $93,500 | Mar 2026 |
| R8 V10 Coupe 6-Speed Conversion | 3 | $96,000 | Sep 2024 |
| A4 Avant 1.8T Quattro | 3 | $9,100 | Oct 2025 |
| Q7 3.6 Premium | 3 | $14,000 | Aug 2024 |
| 5000 Turbo Diesel | 3 | $7,600 | Apr 2026 |
| TTS Roadster Quattro | 3 | $24,250 | Apr 2026 |
| A4 3.2 Cabriolet Quattro | 3 | $17,000 | Apr 2026 |
| A6 TDI Prestige | 3 | $13,900 | Jun 2026 |
| TTS Quattro | 3 | $25,050 | Sep 2026 |
| A6 55 TFSI Quattro Premium Plus | 3 | $23,500 | Feb 2026 |
| TT Coupe ALMS Commemorative Edition | 3 | $7,500 | Oct 2025 |
| A5 2.0T Quattro Premium | 3 | $8,200 | Dec 2025 |
| R8 V10 Performance Coupe Quattro | 3 | $167,000 | Oct 2025 |
| RS6 Avant Performance GT | 3 | $239,000 | Aug 2025 |
| S5 Coupe Premium Plus | 3 | $17,350 | Aug 2025 |
| Q7 Premium Plus | 3 | $20,500 | May 2026 |
| Q5 | 3 | $7,050 | Apr 2026 |
| Q7 2.0T Premium Plus | 3 | $14,700 | Sep 2026 |
| A8L 55 TFSI Quattro | 3 | $37,500 | May 2026 |
| Q5 TDI Prestige | 3 | $13,500 | Jul 2026 |
| A4 2.0T Premium | 3 | $6,200 | Jul 2026 |
| A5 3.2 | 3 | $8,250 | Aug 2026 |
| R8 V10 Performance RWD | 3 | $160,000 | Jul 2026 |
Plus 264 low-volume variants covering 336 more sales.
Recent sales
For sale now
Buying a Audi?
backlist.io watches Facebook Marketplace, Craigslist, Autotrader, Cars.com, eBay and OfferUp, prices every listing against real sold data, and alerts you the minute an underpriced one appears.






