Peugeot prices

79 auction sales; model years 1935–2000; median sold price over the past 3 years $7,700 (31 sales, typical range $4,000–$24,250); most recent sale $6,099 on Nov 3, 2026.

Models

  • 205: 19 sold · 1984–1992
  • 504: 13 sold · 1970–1979
  • 505: 10 sold · 1981–1992
  • 404: 7 sold · 1964–1968
  • 106: 6 sold · 1994–1998
  • 405: 6 sold · 1989–1991
  • 309: 2 sold · 1989
  • 204: 1 sold · 1968
  • 403: 1 sold · 1960–1961
  • 604: 1 sold · 1982
  • 605: 1 sold · 1990–1998
  • 104: 0 sold · 1976
  • 203: 0 sold · 1953
  • 206: 0 sold · 2000

Recent results